Debt Data Portal
Download Packages
Export current selection (CSV, XLSX, JSON)⚠️ Download is restricted to authenticated officials/analysts.
| Country | Region | Year | Debt Stock (USD bn) | GDP (USD bn) | Debt-to-GDP | Est. Debt Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | North Africa | 2025 | $28.7 Bn | $287 Bn | 10% | $1.4 Bn |
| Angola | Southern Africa | 2025 | $73.1 Bn | $122.2 Bn | 59.8% | $3.7 Bn |
| Benin | West Africa | 2025 | $15.9 Bn | $24.6 Bn | 64.8% | $0.8 Bn |
| Botswana | Southern Africa | 2025 | $3 Bn | $19.9 Bn | 15.1% | $0.2 Bn |
| Burkina Faso | West Africa | 2025 | $12.5 Bn | $27.6 Bn | 45.1% | $0.6 Bn |
| Burundi | East Africa | 2025 | $1.2 Bn | $3.4 Bn | 35.9% | $0.1 Bn |
| Cabo Verde | West Africa | 2025 | $2.8 Bn | $3.1 Bn | 90% | $0.1 Bn |
| Cameroon | Central Africa | 2025 | $16.4 Bn | $58.9 Bn | 27.8% | $0.8 Bn |
| Central African Republic | Central Africa | 2025 | $1.1 Bn | $3.1 Bn | 35.7% | $0.1 Bn |
| Chad | Central Africa | 2025 | $3.1 Bn | $21.5 Bn | 14.2% | $0.2 Bn |
| Comoros | East Africa | 2025 | $0.4 Bn | $1.8 Bn | 23.2% | $0 Bn |
| Congo | Central Africa | 2025 | $6.7 Bn | $16.3 Bn | 41.1% | $0.3 Bn |
| Cote d'Ivoire | West Africa | 2025 | $44.8 Bn | $99.8 Bn | 44.9% | $2.2 Bn |
| Djibouti | East Africa | 2025 | $4 Bn | $4.6 Bn | 86.3% | $0.2 Bn |
| DR Congo | Central Africa | 2025 | $12.9 Bn | $91 Bn | 14.2% | $0.6 Bn |
| Egypt | North Africa | 2025 | $144.4 Bn | $365.3 Bn | 39.5% | $7.2 Bn |
| Equatorial Guinea | Central Africa | 2025 | $8.1 Bn | $12.8 Bn | 62.9% | $0.4 Bn |
| Eritrea | East Africa | 2025 | $0.6 Bn | $3.3 Bn | 18.9% | $0 Bn |
| Eswatini | Southern Africa | 2025 | $1.4 Bn | $5.2 Bn | 28.1% | $0.1 Bn |
| Ethiopia | East Africa | 2025 | $30.7 Bn | $126.4 Bn | 24.3% | $1.5 Bn |
| Gabon | Central Africa | 2025 | $6.6 Bn | $21.4 Bn | 30.8% | $0.3 Bn |
| Gambia | West Africa | 2025 | $1.8 Bn | $2.6 Bn | 67.8% | $0.1 Bn |
| Ghana | West Africa | 2025 | $52.6 Bn | $114.2 Bn | 46% | $2.6 Bn |
| Guinea | West Africa | 2025 | $6.2 Bn | $28.3 Bn | 21.7% | $0.3 Bn |
| Guinea-Bissau | West Africa | 2025 | $1.6 Bn | $2.5 Bn | 63.7% | $0.1 Bn |
| Kenya | East Africa | 2025 | $52.3 Bn | $135.9 Bn | 38.4% | $2.6 Bn |
| Lesotho | Southern Africa | 2025 | $1.8 Bn | $2.6 Bn | 71.6% | $0.1 Bn |
| Liberia | West Africa | 2025 | $2.5 Bn | $5.2 Bn | 48.2% | $0.1 Bn |
| Libya | North Africa | 2025 | $33.2 Bn | $48.1 Bn | 68.9% | $1.7 Bn |
| Madagascar | Southern Africa | 2025 | $7.5 Bn | $19.6 Bn | 38.1% | $0.4 Bn |
| Malawi | Southern Africa | 2025 | $4.9 Bn | $14.9 Bn | 32.6% | $0.2 Bn |
| Mali | West Africa | 2025 | $8.2 Bn | $30.1 Bn | 27.1% | $0.4 Bn |
| Mauritania | North Africa | 2025 | $4.7 Bn | $11.7 Bn | 40.5% | $0.2 Bn |
| Mauritius | East Africa | 2025 | $22.3 Bn | $16.2 Bn | 138.2% | $1.1 Bn |
| Morocco | North Africa | 2025 | $78.3 Bn | $182.4 Bn | 42.9% | $3.9 Bn |
| Mozambique | Southern Africa | 2025 | $33.5 Bn | $22.3 Bn | 150% | $1.7 Bn |
| Namibia | Southern Africa | 2025 | $10.3 Bn | $15.1 Bn | 68.2% | $0.5 Bn |
| Niger | West Africa | 2025 | $6.5 Bn | $21.6 Bn | 30% | $0.3 Bn |
| Nigeria | West Africa | 2025 | $123.8 Bn | $290.8 Bn | 42.6% | $6.2 Bn |
| Rwanda | East Africa | 2025 | $13.9 Bn | $16.4 Bn | 84.9% | $0.7 Bn |
| Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) | North Africa | 2025 | $2.4 Bn | $3.4 Bn | 69% | $0.1 Bn |
| Sao Tome and Principe | Central Africa | 2025 | $0.4 Bn | $1 Bn | 39.4% | $0 Bn |
| Senegal | West Africa | 2025 | $53.3 Bn | $37 Bn | 144% | $2.7 Bn |
| Seychelles | East Africa | 2025 | $1.7 Bn | $2.4 Bn | 72.8% | $0.1 Bn |
| Sierra Leone | West Africa | 2025 | $2.4 Bn | $7.5 Bn | 31.9% | $0.1 Bn |
| Somalia | East Africa | 2025 | $1.9 Bn | $13 Bn | 14.3% | $0.1 Bn |
| South Africa | Southern Africa | 2025 | $179.7 Bn | $427.2 Bn | 42.1% | $9 Bn |
| South Sudan | East Africa | 2025 | $14.4 Bn | $19 Bn | 75.9% | $0.7 Bn |
| Sudan | North Africa | 2025 | $25.5 Bn | $60.2 Bn | 42.4% | $1.3 Bn |
| Tanzania | East Africa | 2025 | $42.4 Bn | $90.1 Bn | 47.1% | $2.1 Bn |
| Togo | West Africa | 2025 | $4.7 Bn | $11.9 Bn | 39.8% | $0.2 Bn |
| Tunisia | North Africa | 2025 | $44.4 Bn | $57.5 Bn | 77.3% | $2.2 Bn |
| Uganda | East Africa | 2025 | $25.5 Bn | $62 Bn | 41.1% | $1.3 Bn |
| Zambia | Southern Africa | 2025 | $31.5 Bn | $28.9 Bn | 109.2% | $1.6 Bn |
| Zimbabwe | Southern Africa | 2025 | $16.5 Bn | $51.2 Bn | 32.3% | $0.8 Bn |
| Algeria | North Africa | 2024 | $6.9 Bn | $269.3 Bn | 2.6% | $0.3 Bn |
| Angola | Southern Africa | 2024 | $58.7 Bn | $103.1 Bn | 57% | $2.9 Bn |
| Benin | West Africa | 2024 | $14.2 Bn | $21.5 Bn | 65.9% | $0.7 Bn |
| Botswana | Southern Africa | 2024 | $2.3 Bn | $19.3 Bn | 12% | $0.1 Bn |
| Burkina Faso | West Africa | 2024 | $10.8 Bn | $23.1 Bn | 46.9% | $0.5 Bn |
| Burundi | East Africa | 2024 | $1 Bn | $3 Bn | 33.7% | $0.1 Bn |
| Cabo Verde | West Africa | 2024 | $2.4 Bn | $2.7 Bn | 87% | $0.1 Bn |
| Cameroon | Central Africa | 2024 | $15.8 Bn | $53.3 Bn | 29.6% | $0.8 Bn |
| Central African Republic | Central Africa | 2024 | $1 Bn | $2.8 Bn | 38% | $0.1 Bn |
| Chad | Central Africa | 2024 | $3.3 Bn | $19.9 Bn | 16.8% | $0.2 Bn |
| Comoros | East Africa | 2024 | $0.4 Bn | $1.6 Bn | 23.9% | $0 Bn |
| Congo | Central Africa | 2024 | $6.7 Bn | $15.7 Bn | 42.8% | $0.3 Bn |
| Cote d'Ivoire | West Africa | 2024 | $40.6 Bn | $87.1 Bn | 46.6% | $2 Bn |
| Djibouti | East Africa | 2024 | $3.5 Bn | $4.2 Bn | 83.3% | $0.2 Bn |
| DR Congo | Central Africa | 2024 | $12.5 Bn | $75.7 Bn | 16.5% | $0.6 Bn |
| Egypt | North Africa | 2024 | $156 Bn | $389.1 Bn | 40.1% | $7.8 Bn |
| Equatorial Guinea | Central Africa | 2024 | $8 Bn | $13.3 Bn | 60.3% | $0.4 Bn |
| Eritrea | East Africa | 2024 | $0.7 Bn | $3.3 Bn | 21.3% | $0 Bn |
| Eswatini | Southern Africa | 2024 | $1.2 Bn | $4.9 Bn | 25.5% | $0.1 Bn |
| Ethiopia | East Africa | 2024 | $36.5 Bn | $149.7 Bn | 24.4% | $1.8 Bn |
| Gabon | Central Africa | 2024 | $6.8 Bn | $20.9 Bn | 32.6% | $0.3 Bn |
| Gambia | West Africa | 2024 | $1.6 Bn | $2.4 Bn | 68.3% | $0.1 Bn |
| Ghana | West Africa | 2024 | $37.4 Bn | $83.3 Bn | 44.9% | $1.9 Bn |
| Guinea | West Africa | 2024 | $5.4 Bn | $25 Bn | 21.5% | $0.3 Bn |
| Guinea-Bissau | West Africa | 2024 | $1.4 Bn | $2.2 Bn | 65.2% | $0.1 Bn |
| Kenya | East Africa | 2024 | $42.9 Bn | $120.4 Bn | 35.6% | $2.1 Bn |
| Lesotho | Southern Africa | 2024 | $1.8 Bn | $2.4 Bn | 74.2% | $0.1 Bn |
| Liberia | West Africa | 2024 | $2.2 Bn | $4.8 Bn | 46.8% | $0.1 Bn |
| Libya | North Africa | 2024 | $34.7 Bn | $48.5 Bn | 71.5% | $1.7 Bn |
| Madagascar | Southern Africa | 2024 | $6.7 Bn | $17.6 Bn | 37.8% | $0.3 Bn |
| Malawi | Southern Africa | 2024 | $3.7 Bn | $11.3 Bn | 33.1% | $0.2 Bn |
| Mali | West Africa | 2024 | $6.4 Bn | $26.8 Bn | 24.1% | $0.3 Bn |
| Mauritania | North Africa | 2024 | $4.5 Bn | $10.9 Bn | 41% | $0.2 Bn |
| Mauritius | East Africa | 2024 | $20.4 Bn | $14.9 Bn | 136.3% | $1 Bn |
| Morocco | North Africa | 2024 | $68 Bn | $160.6 Bn | 42.3% | $3.4 Bn |
| Mozambique | Southern Africa | 2024 | $69.8 Bn | $22.8 Bn | 306.6% | $3.5 Bn |
| Namibia | Southern Africa | 2024 | $9.1 Bn | $13.6 Bn | 67% | $0.5 Bn |
| Niger | West Africa | 2024 | $5.3 Bn | $19.7 Bn | 26.9% | $0.3 Bn |
| Nigeria | West Africa | 2024 | $108.8 Bn | $252.3 Bn | 43.1% | $5.4 Bn |
| Rwanda | East Africa | 2024 | $13.1 Bn | $15.1 Bn | 86.4% | $0.7 Bn |
| Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) | North Africa | 2024 | $2.2 Bn | $3.3 Bn | 68% | $0.1 Bn |
| Sao Tome and Principe | Central Africa | 2024 | $0.3 Bn | $0.8 Bn | 39.6% | $0 Bn |
| Senegal | West Africa | 2024 | $47.1 Bn | $32.2 Bn | 146.6% | $2.4 Bn |
| Seychelles | East Africa | 2024 | $1.7 Bn | $2.2 Bn | 74.3% | $0.1 Bn |
| Sierra Leone | West Africa | 2024 | $2.3 Bn | $7 Bn | 33.4% | $0.1 Bn |
ADMM Indicator Data Dictionary
Debt-to-GDP Ratio (%)
Formula: (Total Public Debt / Nominal GDP) * 100. Aggregates domestic and external sovereign commitments.
Debt Service-to-Revenue Ratio (%)
Formula: (Annual Principal + Interest Payments / Central Government Revenue) * 100.
External Creditor Categories
Classified into Multilateral (e.g. AfDB, IMF), Bilateral (Paris Club and Non-Paris Club traditional/non-traditional), and Commercial Private (Bonds, commercial bank loans).
